DAFTAR HADIR & BERITA ACARA
UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) GANJIL TA 2020/2021
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
NB : Absensi ujian dapat dilihat sehari sebelum pelaksanaan ujian
SENIN, 1 FEBRUARI 2021
| WAKTU | MATA KULIAH | SEM | KELAS | DOSEN PENGAMPU | ABSEN UAS (*doc) | ABSEN UAS (*pdf) | BA UAS (*doc) | BA UAS (*pdf) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 10.30 | BAHASA INDONESIA | I | Pagi | Ari Azhari, SPd, MPd | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 08.00 - 09.40 | MEKANIKA REKAYASA I | III | Pagi | Ir. Nurmaidah, MT | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 09.40 - 11.20 | REK. & PERANCANGAN STRUKTUR | VII | Pagi | Ir. Kamaluddin Lubis, MT | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 13.00 - 14.40 | FISIKA DASAR | I | Pagi | Ikhsan Parinduri, S.Si, M.Si | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 13.00 - 14.40 | STRUK. BETON LANJUTAN | V | Pagi | Ir. H. Irwan, MT | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 14.40 - 16.20 | ETIKA PROFESI TEKNIK | III | Pagi | Ir. H. Edy Hermanto,MT | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 17.00 - 18.30 | PENGANTAR TEK. & INFORMASI | I | Malam | Bambang TJ. Hutagalung, S. Kom, M. Kom | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 17.00 - 18.30 | STRUK BAJA I | V | Malam | Ir. H. Edy Hermanto, MT | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 17.00 - 18.30 | REKAYASA & PERENCANAAN STRUK. | VII | Malam | Ir. Kamaluddin Lbs, MT | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 19.00 - 20.30 | FISIKA DASAR | I | Malam | Azhari, S.Si, M.Si | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 19.00 - 20.30 | ETIKA & PROFESI TEKNIK | III | Malam | Jeddah Yanti,Ssi,MSc | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 19.00 - 20.30 | REKAYASA PONDASI I | V | Malam | Suranto, ST, MT | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 19.00 - 20.30 | SIST.TERM. & TRANSPORTASI (MKP.Bid.Tran) | VII | Malam | Ir. Nuril Mahda Rangkuti, MT | Download | Lihat | Download | Lihat |
SELASA, 2 FEBRUARI 2021
| WAKTU | MATA KULIAH | SEM | KELAS | DOSEN PENGAMPU | ABSEN UAS (*doc) | ABSEN UAS (*pdf) | BA UAS (*doc) | BA UAS (*pdf) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.40 | MEKANIKA REKAYASA III | V | Pagi | Ir. Irwan, MT | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 08.00 - 10.30 | MET. PERBAIKAN TANAH (Mkp) | VII | Pagi | Ir. Amsuardiman, MT | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 09.40 - 11.20 | REKAYASA HIDROLOGI | III | Pagi | Rizky Franchika, ST, M.Eng | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 09.40 - 11.20 | TEK.PERKERASAN LANJUT (MKP.) | VII | Pagi | Mahliza, ST, MT | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 13.00 - 14.40 | P. TEKNOLOGI & INFORMASI | I | Pagi | Miftahul Jannah , S.Kom, M.Si | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 13.00 - 14.40 | TEKNIK LINGKUNGAN | III | Pagi | Jeddah Yanti, S.Si, MSc | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 14.40 - 16.20 | MATEMATIKA DASAR I | I | Pagi | Jaka Permana, S.Si, Msi | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 14.40 - 16.20 | PERENC. TRANSPORTASI (Mkp.Transp) | VII | Pagi | Ir. Nuril Mahda Rangkuti, MT | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 17.00 - 18.30 | MATEMATIKA DASAR I | I | Malam | Yuan Nisa, S.Si, Msi | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 17.00 - 18.30 | SURVEY DAN PEMETAAN | III | Malam | Ir. Kamaluddin Lbs, MT | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 17.00 - 18.30 | STRUK BETON LANJUT | V | Malam | Ir. H. Irwan, MT | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 17.00 - 18.30 | PERENC. TRANSPORTASI (MKP.Bid.Transp) | VII | Malam | Ir. Nuril Mahda Rangkuti, MT | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 19.00 - 20.30 | BAHASA INDONESIA | I | Malam | Mulkan Andika, SPd, MPd | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 19.00 - 20.30 | TEKNIK LINGKUNGAN | III | Malam | Dr. Syafiatun Srg. ST, MT | Download | Lihat | Download | Lihat |
RABU, 3 FEBRUARI 2021
| WAKTU | MATA KULIAH | SEM | KELAS | Dosen Pengampu/Penawas | ABSEN UAS (*doc) | ABSEN UAS (*pdf) | BA UAS (*doc) | BA UAS (*pdf) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.40 | MEKANIKA TANAH LANJUT | V | Pagi | Kartika Indah Sari, ST, MT | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 09.40 - 11.20 | STRUK. BAJA I | V | Pagi | Hermansyah, ST, MT | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 09.40 - 11.20 | PELABUHAN TEKNIK PANTAI | VII | Pagi | Suranto, ST, MT | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 13.00 - 14.40 | DSR. REKAYASA TRANSPORTASI | III | Pagi | Ir. Nuril Mahda Rangkuti, MT | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 13.00 - 14.40 | LAPANGAN TERBANG | VII | Pagi | Ir. Melloukey Ardan, MT | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 14.40 - 16.20 | STATISTIK | III | Pagi | M. Khahfi Zuhanda, S.Si, M.Si | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 14.40 - 16.20 | MNJ. KONST. LANJUTAN (MKP.STRUK) | VII | Pagi | Ir. Melloukey Ardan, MT | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 17.00 - 18.30 | REKAYASA HIDROLOGI | III | Malam | Rizky Franchika, ST, M.Eng | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 17.00 - 18.30 | MANAJ.KONST. LANJUTAN (MKP.Bis.Struk) | VII | Malam | Ir. Melloukey Ardan, MT | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 19.00 - 20.30 | MEKANIKA REKAYASA I | III | Malam | Ahmad Sumantri, ST, MT | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 19.00 - 20.30 | PELABUHAN TEKNIK PANTAI | VII | Malam | Rizky Franchika, ST, M.Eng | Download | Lihat | Download | Lihat |
KAMIS, 4 FEBRUARI 2021
| WAKTU | MATA KULIAH | SEM | KELAS | Dosen Pengampu | ABSEN UAS (*doc) | ABSEN UAS (*pdf) | BA UAS (*doc) | BA UAS (*pdf) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.40 | BETON PRATEGANG (MKp) | VII | Pagi | Ir. Nurmaidah, MT | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 09.40 - 11.20 | SURVEY DAN PEMETAAN | III | Pagi | Ir. Kamaluddin Lubis, MT | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 12.10 - 13.50 | PEND. AGAMA KRISTEN | I | Pagi | Fernando Hasudungan Situmeang, M. Th | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 13.00 - 14.40 | PEND. KEWARGANEGARAAN | III | Pagi | A. Rahman Haris Ketaren, SH, M.H | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 13.00 - 14.40 | REKAYASA PONDASI I | V | Pagi | Denny Meisandi H, ST, MT | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 14.40 - 16.20 | GEOMETRIK JALAN RAYA | VII | Pagi | Ir. Marwan Lubis, MT | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 17.00 - 18.30 | MEKANIKA REKAYASA III | V | Malam | Ir. H. IRWAN, MT | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 17.00 - 18.30 | BETON PRA TEGANG (MKP.Bid.Struk.) | VII | Malam | Denny Meisandi H, ST, MT | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 19.00 - 20.30 | STATISTIK | III | Malam | M. Khahfi Zuhanda, S.Si, M.Si | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 19.00 - 20.30 | MEKANIKA TANAH LANJUT | V | Malam | Ir. Amsuardiman, MT | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 19.00 - 20.30 | LAPANGAN TERBANG | VII | Malam | Ir. Melloukey Ardan, MT | Download | Lihat | Download | Lihat |
JUMAT, 5 FEBRUARI 2021
| WAKTU | MATA KULIAH | SEM | KELAS | Dosen Pengampu/Penawas | ABSEN UAS (*doc) | ABSEN UAS (*pdf) | BA UAS (*doc) | BA UAS (*pdf) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.40 | PEND. AGAMA ISLAM | I | Pagi | Dr. Hasrat Effendi S, MA | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 09.40 - 11.20 | Sistem Terminal & Transportasi Lanj | VII | Pagi | Mahliza, ST, MT | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 13.50 - 15.30 | MEK. FLUIDA & HIDROLIKA | V | Pagi | Dr. Kuswandi, ST, MT | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 17.00 - 18.30 | PEND. AGAMA ISLAM | I | Malam | Dr. Rizki Pristiandi, MA | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 17.00 - 18.30 | PEND. AGAMA KRISTEN | I | Malam | Fernando Hasudungan Situmeang, M. Th | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 17.00 - 18.30 | DASAR REKAYASA TRANSPORTASI | III | Malam | Ir. Nuril Mahda Rangkuti, MT | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 17.00 - 18.30 | METODE PERBAIKAN TANAH ( MKP.Bid.Struk) | VII | Malam | Ir. Amsuardiman, MT | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 17.00 - 18.30 | TEK.PERKERASAN LNJT (MKP.Bid.Trans) | VII | Malam | Mahliza, ST, MT | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 19.00 - 20.30 | PEND. KEWARGANEGARAAN | III | Malam | Bagus Firman Wibowo, SH, MH | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 19.00 - 20.30 | MEKANIKA FLUIDA & HIDROLIKA | V | Malam | Hermansyah, ST, MT | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 19.00 - 20.30 | GEOMETRIK JALAN RAYA | VII | Malam | Derry Wiliyanda, ST, MT | Download | Lihat | Download | Lihat |